Agrupamento de Escolas de Pedroupos #
Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola #
Autores: Sérgio Almeida / José Carlos Ferreira / Júlia Moura
Data: 20/12/2021
1.1. Dados da Escola #
Equipa de Transição Digital #
Nome | Função | Área de atuação |
---|---|---|
Sérgio Almeida | Diretor | Gestão de Topo |
José Carlos Ferreira | Coordenador TIC | Apoio e Suporte |
Júlia Moura | Coordenador TIC | Apoio e Suporte |
Helena Pinto | Formadora Nível 3 | 2ºCiclo |
Ângela Ulisses | Formadora Nível 3 | 3ºCiclo e Secundário |
Carmen Pinto | Formadora Nível 3 | 1ºCiclo |
Informação Geral da Escola #
Nº de estabelecimentos escolares | 10 |
---|---|
Nº de alunos | 1966 |
Nº de professores | 210 |
Nº de pessoal não docente | 53 |
Escola TEIP | Sim |
Período de vigência do PADDE | 2021 - 2023 |
Data de aprovação em Conselho Pedagógico: 07/12/2021
1.2. Resultados globais do diagnóstico #
SELFIE #
Período de aplicação: 15/11/2021 a 30/11/2021
Nível de ensino | Dirigentes | Professores | Alunos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convidados | Participação | % | Convidados | Participação | % | Convidados | Participação | % | |
1º ciclo | |||||||||
2º ciclo | |||||||||
3º ciclo | |||||||||
Secundário geral | |||||||||
Secundário profissional « outro » |
CHECK-IN #
Período de aplicação: Maio de 2021
Nº de respondentes | % |
---|---|
Outros Referenciais para Reflexão: Trabalho já realizado no âmbito do ensino a distância nos dois períodos de confinamento.
1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico #
Infraestruturas e Equipamento [Dados do SELFIE] #
Valores médios | Participantes | ||
---|---|---|---|
Dirigentes | Professores | Alunos | |
1º ciclo | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
2º ciclo | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
3º ciclo | 3.4 | 3.6 | 3.1 |
Secundário geral | 3.4 | 3.6 | 3.1 |
Secundário profissional | 3.4 | 3.6 | 3.1 |
Disponibilidade de acesso e de equipamentos dos alunos em casa [Dados da Escola] #
Em % | Computador | Internet |
---|---|---|
1º ciclo | 68% | 73% |
2º ciclo | 68% | 73% |
3º ciclo | 71% | 75% |
Secundário geral | 71% | 75% |
Secundário profissional | 60% | 75% |
Serviços Digitais #
Assinale com um X | Sim | Não |
---|---|---|
Sumários digitais | X | |
Controlo de ausências | X | |
Contato com Encarregados de Educação | X |
Gestão de sistemas: Sistema de gestão interna é o Programa Inovar completo.
Plataforma de comunicação: TEAMS e domínio Microsoft @aepedroucos.com.
1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica #
Resultados por dimensão [Dados do SELFIE] #
Valores médios (1 a 5) | Dirigentes | Professores | Alunos |
---|---|---|---|
Pedagogia: Apoio e Recursos | 3.65 | 3.75 | - |
Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula | 3.7 | 3.5 | 3.4 |
Práticas de Avaliação | 3.0 | 3.2 | - |
Competências Digitais dos Alunos | 3.3 | 3.6 | 3.75 |
Nível de competência dos docentes por área (em %) [Dados do Check-In] #
Área | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 |
---|---|---|---|
Recursos digitais | |||
Ensino e aprendizagem | |||
Avaliação | |||
Capacitação dos aprendentes | |||
Promoção da competência digital dos aprendentes |
Comentários e reflexão #
- Equipamentos para todos os utilizadores.
- Formação em ferramentas Microsoft e pedagógicas por área disciplinar.
- Desenvolvimento de ferramentas digitais para avaliação.
1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional #
Resultados por dimensão [Dados do SELFIE] #
Valores médios (1 a 5) | Dirigentes | Professores | Alunos |
---|---|---|---|
Liderança | 3.3 | 3.5 | - |
Colaboração e trabalho em rede | 3.3 | 3.35 | 3.5 |
Desenvolvimento profissional contínuo | 3.3 | 3.6 | - |
Competências Digitais Comunidade Educativa #
Encarregados de Educação: Contas institucionais para comunicação direta.
Pessoal não docente: Formação em TEAMS e contas institucionais.
Sistemas de informação à gestão: Plataformas existentes para gestão pedagógica e administrativa.
2.1. Objetivos do PADDE #
Visão: Capacitar todos os intervenientes com competências digitais para desafios futuros.
Parceiros: Câmara Municipal da Maia, Câmara Municipal de Gondomar, Fundação EDP (250 portáteis).
Dimensão | Parceiros | Objetivo | Métrica | Prioridade |
---|---|---|---|---|
Tecnológica e digital | E-REDES | Fornecimento de Portáteis | 250 | Imediata |
Pedagógica | Universidade Católica ESSE Porto | Formação de novos professores | 35 | Supervisão pedagógica |
Organizacional | Microsoft | Sistemas de trabalho administrativo | Apoio logístico | Máxima prioridade |
2.2. Planeamento de atividades e cronograma #
Dimensão | Atividade | Objetivo |
---|---|---|
Tecnológica e digital | Workshops com entidades parceiras | Formação em novas tecnologias |
Integração de Autarquias na Plataforma INOVAR | Criação de Centro de Suporte | |
Pedagógica | Workshops entre docentes (níveis 1, 2, 3) | Partilha de ferramentas pedagógicas |
Criação de plataforma integradora | Dinâmicas de apoio à aprendizagem | |
Organizacional | Ações de Formação para novos utilizadores | Competências em plataformas |
2.3. Plano de comunicação com a comunidade #
Estratégia: Microsoft TEAMS para comunicação em tempo real.
Destinatários | Meios | Data | Ferramentas | Responsável |
---|---|---|---|---|
Professores | PCs, tablets, telemóveis | 01/09/2021 | Teams, INOVAR | José Carlos Ferreira |
Alunos | PCs, tablets, telemóveis | 01/09/2021 | Teams, Office Online | Rui Miranda |
Encarregados de Educação | Dispositivos do ME ou pessoais | 01/03/2022 | Teams, INOVAR | José Carlos Ferreira |
2.4. Monitorização e avaliação #
Dimensão | Ação | Indicador | Meta | Ferramenta | Frequência |
---|---|---|---|---|---|
Tecnológica | Monitorizar transição digital | Nº de utilizadores | Aumentar frequência | Microsoft 365 | Trimestral |
Pedagógica | Melhorar ferramentas digitais | Nº de ferramentas | +5% ao ano | SharePoint | Mensal |
Organizacional | Inquéritos de satisfação | Grau de satisfação | +10% | Microsoft Forms | Anual |