A Lista Graduada publicada pelo Agrupamento de Escolas de Pedrouços apresenta a classificação dos candidatos para a posição de Mediador Linguístico.
Nº Candidato | Nome | TOTAL | |
5446210972 | Andreia Sofia Lusquinhos Carvalho Guimarães | 19,055 | |
7072727647 | Ana Sofia Doro Aires | 18,215 | |
9739574912 | Isabel Cristina Lima de Oliveira | a) | |
2348258692 | Natália Maria Ribeiro de Magalhães | a) | |
8538148125 | Silvia Elisabete Dias Oliveira | a) | |
3329505494 | Maria Elisabete Ferreira Neves | a) | |
2218289709 | Ana Rita Correia Miranda dos Santos Catarino | a) | |
3334846091 | Carlos Manuel Martins Abreu | a) | |
3460111402 | Susana Filipa Marques da Costa | a) | |
3598267010 | Catarina Alexandra Antunes Ferreira | a) | |
3635270679 | Hugo Filipe Pinto Cardoso | b) | |
5921980943 | Alexandra Manuela Medeiros Ferreira | b) | |
6241958151 | Nuno Filipe Gonçalves Santos Rodrigues | b) | |
9870829201 | Nuno Jorge Rafael Soares | b) | |
4356451511 | Pedro Vítor | b) | |
5729519699 | Patrícia Dias de Almeida Melo Brito | b) | |
6852290808 | Jorge Paulo da Rocha Ferreira | b) | |
1274734797 | Suellen Goulart Policarpo | b) | |
9580905584 | Maria do Rosário Martins de Matos | b) | |
8967776780 | Sylvie Marie da Silva Mota | b) | |
1272324044 | Hélia Regina Azevedo Gomes | b) | |
6271409393 | Débora Ribeiro Santos | b) | |
9056591126 | Ana Teresa Teixeira Domingues | b) | |
2407776224 | André Moreira | b) | |
3494496110 | Júlia Alexandra Melo Guimarães | b) | |
2284020992 | Isabel Cristina Conceição dos Santos |
| c) |
9645748399 | Helena Isabel Carneiro Gonçalves |
| c) |
2325986918 | Luis Miguel Dias Duarte |
| c) |
3941497227 | Paula Almeida |
| c) |
9462744092 | Carla Alexandra Dourado de Sousa |
| c) |
5177930947 | Deolinda Paula Ribeiro de Oliveira Silva |
| c) |
7657017449 | Eurico Emanuel Soares Barbosa Pinto do Couto |
| c) |
3057381995 | Ana do Carmo Machado Ribeiro |
| c) |
4656965308 | Karina Milagros de Lima de Assunção |
| c) |
8036773635 | Mário Bruno Pereira Paulino |
| c) |
1221143581 | Nádia Rúben Brandão Machado Gonçalves |
| c) |
1968856161 | Rui Manuel Ferreira da Costa |
| c) |
9306128908 | Mariana Rodrigues Peneda |
| c) |
a) faltaram à entrevista; b) não foram convocados para entrevista dado que, nas duas primeiras tranches, duas candidatas preencheram os requisitos predefinidos; c) excluídos por não cumprirem os requisitos previstos no aviso de abertura. |